医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2025年一季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5092.24 | 5143.63 | |
2 | 不稳定心绞痛 | 13769.45 | 12918.34 | |
3 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 10155.79 | 9017.91 | |
4 | 充血性心力衰竭 | 7995.1 | 8785.46 | |
5 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有神经的并发症 | 4076.13 | 4461.29 | |
6 | 未特指的肺炎 | 9775.04 | 5514.07 | |
7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 8377.2 | 7659.97 | |
8 | 姑息性医疗 | 6232.5 | 6545.17 | |
9 | 其他周围性眩晕 | 2998.25 | 3197.19 | |
10 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 4957.61 | 5445.01 | |
11 | 未特指的细菌性肺炎 | 4858.84 | 4814.76 | |
12 | 肾积脓 | 12050.42 | 11867.79 | |
13 | 其他类型的心绞痛 | 5789.45 | 5469.47 | |
14 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 8074.76 | 7723.42 | |
15 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2080.95 | 2348.34 | |
16 | 肺的其他疾患 | 9503.31 | 21264.2 | |
17 | 椎基底动脉综合征 | 4165.2 | 4187.46 | |
18 | 未特指的急性支气管炎 | 2490.73 | 2747.91 | |
19 | 肾终末期疾病 | 9672.94 | 11376.53 | |
20 | 未特指的偏瘫 | 6753.62 | 6701.66 |
微信公众号
手机版